本次烧烤活动参与人员: GG:黑烟猫、奶瓶、天涯、书香袭人、www801225、带鱼、E时代、某GG(ID注册中)、0°C的水、傲迪 MM:西贝、小牛 08.4.13烧烤材料费用清单 | |||||
类别 | 品名 | 数量 | 金额(元) | 小计 | |
食物 | 蒙羊孜然口味羔羊肉串 | 1 | 24.9 | 449.42 | |
伊利土耳其烧烤口味羊肉串 | 1 | 23.5 | |||
散装宇航鸡翅中 | 1.084 | 36.42 | |||
散装万隆杭味香肠 | 0.146 | 7.83 | |||
散装6—8小黄鱼 | 0.426 | 6.65 | |||
散装精品烧烤肋排 | 0.46 | 19.32 | |||
散装精品烧烤肋排 | 0.376 | 15.79 | |||
散装农华荷兰豆 | 0.24 | 2.88 | |||
万威客台湾香肠 | 1 | 16.2 | |||
五丰大刀切 | 1 | 7.8 | |||
喜之郎果肉果冻 | 1 | 9.8 | |||
金龙鱼第二代食用油 | 1 | 15.6 | |||
散装绿盛牛肉粒 | 0.14 | 22.68 | |||
方汇圆片山楂 | 2 | 7.2 | |||
味好美椒盐粉 | 1 | 5.2 | |||
母亲佐餐牛肉酱 | 1 | 10 | |||
帮厨儿童酱油 | 1 | 3.8 | |||
华味享青口梅 | 1 | 6.7 | |||
姚生记奶油味香瓜子 | 1 | 7.3 | |||
鸿兴源新五香粉 | 1 | 1.6 | |||
鸿兴源孜然粉 | 3 | 5.7 | |||
鸿兴源胡椒粉 | 1 | 1.9 | |||
鸿兴源黑胡椒粉 | 1 | 1.8 | |||
北高峰加饭酒 | 5 | 9.75 | |||
恒顺香醋 | 1 | 1.1 | |||
太太乐鸡精调味料 | 1 | 3 | |||
赞成加碘精制盐 | 1 | 1 | |||
蜂蜜 | 1 | 10 | |||
绿箭粒装口香糖 | 1 | 8.5 | |||
红石梁啤酒 | 6 | 16.8 | |||
康师傅鲜的每日C | 1 | 5.9 | |||
酷儿香橙汁 | 1 | 6.7 | |||
蔬菜(猪排20、明虾30、玉米23、芋头5、香菇3、生菜2.3、年糕2、洋葱3.2、土豆3.7、尖椒1.3、包菜1.6) | / | 95.1 | |||
水果(香蕉17、芦柑14) | / | 31 | |||
工具 | 顿克一次性竹筷 | 1 | 1.89 | 64.59 | |
博采一次性木块 | 1 | 1.5 | |||
博采一次性塑料台布 | 1 | 2.8 | |||
枫康一次性卫生手套 | 1 | 3.7 | |||
五月花抽取式精巧纸巾 | 1 | 4.7 | |||
鑫美圆盘 | 2 | 8.2 | |||
鑫美碗 | 2 | 10 | |||
LH椭圆形罐装牙签 | 1 | 2.9 | |||
竹签 | 2 | 6 | |||
扑克牌 | 4 | 8 | |||
洁成简装铝箔 | 1 | 14.9 | |||
其他 | 油刷 | 2 | 8 | 183 | |
铁丝网 | 2 | 10 | |||
碳 | 1 | 5 | |||
场地租用 | 2 | 160 | |||
合计 | 697.01 | ||||
参与人数 | 12人(10男2女) | ||||
实际费用 | 697元 | ||||
实收 | 60元/人*12人=720元(余额13元充入工作人员打车费用) | ||||
鸣谢:黑眼猫(提供一次性杯子和洗手液、负责腌肉、帮忙采购 ) 奶瓶、西贝(采购物品、拎东西) |
欢迎光临 后司街 (http://43.134.97.157/) | Powered by Discuz! X3.2 |