| 序 号 | 姓 名 | 报名费 |
| 1 | 姜洋 | 200 |
| 2 | 范林祥 | 200 |
| 3 | 王雯莹 | 200 |
| 4 | 许法勇 | 200 |
| 5 | 王安相 | 200 |
| 6 | 李雪平 | 200 |
| 7 | 李昊楠 | 100 |
| 8 | 陈林红 | 200 |
| 9 | 杨洋 | 100 |
| 10 | 徐晓海 | 200 |
| 11 | 陈平 | 200 |
| 12 | 王丽华 | 200 |
| 13 | 张恬宁 | 100 |
| 14 | 裘荣旺 | 200 |
| 15 | 朱彦 | 200 |
| 16 | 葛容莹 | 200 |
| 17 | 余优青 | 200 |
| 18 | 庞敏桂 | 200 |
| 19 | 陈龙胤 | 200 |
| 20 | 孙磊 | 200 |
| 21 | 陈静亚 | 200 |
| 22 | 曹翠梅 | 200 |
| 23 | 叶剑桥 | 200 |
| 24 | 孙笑明 | 200 |
| 25 | 叶剑微 | 200 |
| 26 | 蒋丽萍 | 200 |
| 27 | 叶子凡 | 100 |
| 28 | 叶子怡 | 100 |
| 29 | 叶子潼 | 100 |
| 30 | 禹文萍 | 200 |
| 31 | 陈天达 | 200 |
| 32 | 陈晓健 | 100 |
| 33 | 陈虞涛 | 100 |
| 34 | 许永胜 | 200 |
| 35 | 褚楣玲 | 200 |
| 36 | 王敏丽 | 200 |
| 37 | 朱伟娟 | 200 |
| 38 | 裘茂意 | 200 |
| 39 | 陈秀鸳 | 200 |
| 40 | 胡辅央 | 200 |
| 41 | 野狼儿子 | 100 |
| 42 | 丁志委 | 200 |
| 43 | 丁朱祺 | 100 |
| 44 | 王明生 | 200 |
| 45 | 许颖晓 | 200 |
| 46 | 王铿琪 | 100 |
| 47 | 陈达右 | 200 |
| 48 | 金仙阳 | 200 |
| 49 | 施苏萍 | 200 |
| 50 | 齐秋 | 200 |
| 51 | 袁永春 | 200 |
| 52 | 郑红阳 | 200 |
| 53 | 棍棍 | 200 |
| 54 | 陈文胜 | 200 |
| 55 | 陈桥 | 200 |
| 56 | 风中劲草 | 200 |
| 57 | 风中飞花 | 200 |
| 58 | 风中芦笙 | 100 |
| 59 | 庞雄伟 | 200 |
| 60 | 庞昊翔 | 100 |
| 61 | 许美燕 | 200 |
| 62 | 裘俊康 | 100 |
| 63 | 陈丽华 | 200 |
| 64 | 余欣潼 | 100 |
| 65 | 余伟杰 | 200 |
| 66 | 余敏敏 | 200 |
| 67 | 潘善跃 | 200 |
| 68 | 老酸奶 | 200 |
| 69 | 金美萍 | 200 |
| 70 | 茅丹丹 | 200 |
| 71 | 许玲君 | 200 |
| 72 | 汤紫怡 | 100 |
| 73 | 林华强 | 200 |
| 74 | 王雅玲 | 200 |
| 75 | 林子新 | 100 |
| 76 | 林新岚 | 100 |
| 77 | 王雨心 | 200 |
| 78 | 徐楚懿 | 200 |
| 79 | 一代农民 | 200 |
| 80 | 要饭没碗 | 200 |
| 81 | 双儿 | 200 |
| 82 | 陈彬华 | 200 |
| 83 | 叶晓辉(迷彩) | 200 |
| 84 | 许楚佳 | 200 |
| 85 | 阮可欣 | 100 |
| 86 | 陈贤社 | 200 |
| 87 | 阿紫 | 200 |
| 88 | 小贝 | 100 |
| 89 | 羚羊 | 200 |
| 90 | 三点水 | 200 |
| 91 | 娇 | 200 |
| 92 | 老本 | 200 |
| 93 | 叶雨潇 | 200 |
| 94 | 陈敏红 | 200 |
| 95 | 陈俊宇 | 100 |
| 96 | 曹皓 | 100 |
| 97 | 许广志 | 200 |
| 98 | 潘梅琪 | 200 |
| 99 | 杨闻天 | 200 |
| 100 | 许莹君 | 200 |
| 101 | 许锦芬 | 200 |
| 102 | 何海珍 | 200 |
| 103 | 陈永阳 | 200 |
| 104 | 叶玲 | 200 |
| 105 | 陈礼豪 | 100 |
| 106 | 沈小乖 | 200 |
| 107 | 阿风 | 200 |
| 108 | 徐胜 | 200 |
| 109 | 陈林志 | 200 |
| 110 | 秋秋 | 200 |
| 111 | 徐伟洋 | 200 |
| 112 | 邱玮 | 200 |
| 113 | 邱彦杰 | 100 |
| 114 | 陈以蒙 | 200 |
| 115 | 郭挺宙 | 200 |
| 116 | 陈沫蓉 | 100 |
| 117 | 张强 | 200 |
| 118 | 奚锦基 | 200 |
| 119 | 杨虹 | 200 |
| 120 | 小开水 | 100 |
| 121 | 老道 | 200 |
| 122 | 范河峰 | 200 |
| 123 | 周则江 | 200 |
| 124 | 潘红峰 | 200 |
| 125 | 周志杰 | 100 |
| 126 | 幸运星 | 200 |
| 127 | 许巍然 | 200 |
| 128 | 姜中尉 | 200 |
| 129 | 陈春萍 | 200 |
| 130 | 王赫 | 200 |
| 131 | 王赫+1 | 200 |
| 132 | 飞机 | 200 |
| 133 | 老师 | 200 |
| 134 | 俞桂林 | 200 |
| 135 | 俞快 | 100 |
| 136 | 依旧 | 200 |
| 137 | 洪莎莎 | 200 |
| 138 | 佩佩 | 200 |
| 139 | 潘米娜 | 100 |
| 140 | 谷天洁 | 200 |
| 141 | 茶叶蛋 | 100 |
| 142 | 林晓锋 | 200 |
| 143 | 袁丹 | 200 |
| 144 | 洪红云 | 200 |
| 145 | 杨伟见 | 200 |
| 146 | 陈芳芳 | 200 |
| 147 | 白晶晶 | 200 |
| 148 | 番茄 | 200 |
| 149 | 袁伟满 | 200 |
| 150 | 袁豪杰 | 200 |
| 余冬俭 | 未付 | |
| 151 | 裘武林 | 200 |
152 | 土著 | 200 |
153 | 陈松涛 | 200 |
154 | 金君华 | 200 |
155 | 陈一诺 | 100 |
156 | 陈青松 | 200 |
157 | 庞文敏 | 200 |
158 | 陈贝宁 | 100 |
159 | 荆狼 | 200 |
160 | 谷再玲 | 200 |
161 | 戴荷芳 | 200 |
162 | 蒋恺文 | 100 |
163 | 陈曼倩 | 200 |
164 | 许敏飞 | 200 |
165 | 卢赤赤 | 200 |
166 | 叶琼宇 | 200 |
167 | 王栋 | 200 |
168 | 王洁岚 | 100 |
169 | 庞懿宸 | 100 |
170 | 金春妃 | 200 |
171 | 张雨蝶 | 100 |
172 | 小雯子 | 200 |
173 | 冰点 | 200 |
174 | 冰点1 | 100 |
175 | 冰点2 | 100 |
176 | 冰点3 | 100 |
177 | 裴海婷 | 200 |
178 | 周柳逸 | 100 |
179 | 蜻蜓 | 200 |
180 | 芥末 | 200 |
181 | 周小牛 | 200 |
182 | 徐亦伟 | 200 |
183 | 余喜萍 | 200 |
184 | 姚筱瑜 | 200 |
185 | 小贩 | 200 |
186 | Steve | 100 |
187 | 裴天苏 | 200 |
188 | 陈天一 | 100 |
189 | 陈嫒嫒 | 200 |
190 | 杨雅利 | 200 |
191 | 许琼 | 200 |
192 | 袁永锋 | 200 |
193 | 姜辉 | 200 |
194 | 茅玉青 | 200 |
195 | 姜景添 | 100 |
196 | 赵涤烽 | 200 |
197 | 李岚 | 200 |
198 | 陈冠羽 | 200 |
199 | 干永峰 | 200 |
200 | 徐友彪 | 100 |
201 | 孟凡俊 | 100 |
202 | 马朝龙 | 200 |
203 | 庞敏洁 | 300 |
204 | 陈亚君 | 200 |
205 | 宁海 | 300 |
206 | 宁海 | 300 |
207 | 李青徐 | 200 |
208 | 赵 盼 | 200 |
37400 |
| 项目 | 金额 |
| 场地费 | 3000 |
| 餐费 | 16000 |
| 饮料 | 310 |
| 胸牌 | 360 |
| 19670 |













| 欢迎光临 后司街 (http://43.134.97.157/) | Powered by Discuz! X3.2 |