| 项目 | 金额 | 备注 |
| 门票收入 | 20200 | 收费人数218人 |
| 猪肉拍卖 | 5100 | |
| 大米拍卖 | 200 | |
| 收入合计 | 25500 |
| 2014年后司街年会账单 | |||||
| 项 目 | 单 位 | 数 量 | 单 价 | 金 额 | 备 注 |
| 厨师费 | 人 | 8 | 3000 | 28桌 | |
| 猪 | 头 | 1 | 8.2 | 2568 | |
| 场地费 | 1000 | ||||
| 杀猪费 | 200 | ||||
| 桌板租金 | 张 | 25 | 200 | ||
| 化妆费 | 人 | 1 | 120 | 王怡蓝 | |
| 柴油 | 升 | 35.311 | 7.08 | 250 | 厨房用 |
| 美味鲜 | 升 | 1.9 | 16 | 16 | |
| 蒸鱼鼓油 | 瓶 | 2 | 6 | 12 | |
| 蚝油 | 瓶 | 2 | 5 | 10 | |
| 鸡汁 | 瓶 | 2 | 25 | 50 | |
| 鲍鱼汁 | 瓶 | 3 | 5 | 15 | |
| 十三香 | 两 | 2 | 2 | 4 | |
| 杞子 | 两 | 3 | 10 | ||
| 莲子 | 斤 | 4 | 33 | 132 | |
| 开心果 | 斤 | 6 | 35 | 210 | |
| 花生 | 斤 | 5 | 8 | 40 | |
| 厨面 | 斤 | 20 | 4.5 | 90 | |
| 牛肉 | 斤 | 6.6 | 35 | 231 | |
| 醋 | 瓶 | 6 | 5 | 30 | |
| 白木耳 | 斤 | 0.3 | 10 | ||
| 腰果 | 斤 | 5 | 30 | 150 | |
| 香辣酥 | 瓶 | 10 | 7 | 70 | |
| 八宝饭 | 瓶 | 25 | 7 | 175 | |
| 咸肉 | 斤 | 4 | 16 | 64 | |
| 豆腐皮 | 斤 | 1.2 | 25 | 30 | |
| 油泡皮 | 斤 | 3.3 | 6 | 20 | |
| 香干 | 斤 | 3 | 5 | 15 | |
| 鹌鹑蛋 | 斤 | 3.7 | 14 | 52 | |
| 小素海参 | 斤 | 6 | 86 | ||
| 香菇蘑菇 | 斤 | 5 | 125 | ||
| 西芹 | 斤 | 5 | 5 | 25 | |
| 鸦片鱼头 | 只 | 28 | 520 | ||
| 虾 | 斤 | 11.25 | 40 | 450 | |
| 黄鳝 | 斤 | 28.2 | 32 | 902 | |
| 鲈鱼 | 斤 | 29.1 | 15 | 437 | |
| 甲鱼 | 斤 | 28.2 | 20 | 564 | |
| 万年青 | 斤 | 10.4 | 124 | ||
| 大肠 | 斤 | 12.2 | 366 | ||
| 熟牛肉 | 斤 | 10.7 | 480 | ||
| 海参 | 斤 | 25 | 35 | 875 | |
| 牛排 | 袋 | 28 | 28 | 784 | |
| 煤气 | 瓶 | 2 | 50 | 100 | |
| 八宝饭 | 盒 | 3 | 7 | 21 | |
| 香烟 | 条 | 1 | 320 | 320 | 阳光利群 |
| 手套 | 打 | 1 | 13 | 13 | 棉纱 |
| 鸡精 | 包 | 2 | 8 | 16 | |
| 味精 | 包 | 1 | 9 | 9 | |
| 盐 | 包 | 5 | 2 | 10 | |
| 酱油 | 壶 | 3 | 18 | 54 | |
| 桌布 | 包 | 3 | 5 | 15 | |
| 餐巾纸 | 包 | 4 | 20 | 80 | |
| 洗洁精 | 壶 | 1 | 10 | 10 | |
| 毛巾 | 条 | 20 | 9 | 180 | |
| 手套 | 双 | 30 | 6 | 180 | |
| 抹布 | 条 | 15 | 2 | 30 | |
| 金龙鱼 | 壶 | 6 | 65 | 390 | |
| 白糖 | 斤 | 6 | 4 | 24 | |
| 雪碧,可乐,橙汁 | 瓶 | 470 | |||
| 料酒 | 包 | 10 | 2 | 20 | |
| 冰糖 | 斤 | 5 | 5 | 25 | |
| 厨师早饭 | 70 | ||||
| 胸牌 | 个 | 301 | 1.4 | 421 | |
| 小马公仔 | 个 | 80 | 14 | 1120 | |
| 气球及气筒 | 个 | 500 | 0.21 | 105 | |
| 横幅 | 条 | 2 | 80 | 160 | |
| 厢式货车油费 | 230 | ||||
| 海报 | 张 | 6 | 150 | ||
合计 | 18735 | ||||






红心社贫困生帐户上又多了6765元,谢谢哈!




| 欢迎光临 后司街 (http://43.134.97.157/) | Powered by Discuz! X3.2 |