自行车 男子精英 山地车 | |||||||
2013-6-2 9:50 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 签号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
朱 俊 | 杭州下沙 | 1 | 1 | 53:50.87 | 1 | 17 | |
曾文波 | 长沙顺时针 | 1 | 2 | 54:21.78 | 2 | 15 | |
林炳雨 | 青田起步中国ABC | 1 | 13 | 54:36.14 | 3 | 14 | |
吴春元 | 余姚自协 | 1 | 73 | 55:05.81 | 4 | 13 | |
郑 凯 | 丽水 | 1 | 32 | 56:17.81 | 5 | 12 | |
宋日旺 | 青田起步中国ABC | 1 | 10 | 56:19.02 | 6 | 11 | |
谭 贵 | 长沙顺时针 | 1 | 76 | 56:21.05 | 7 | 10 | |
陈 凯 | 长沙顺时针 | 1 | 3 | 57:27.02 | 8 | 9 | |
季经源 | 福鼎天蓝 | 1 | 30 | 57:37.87 | 9 | 8 | |
周万杰 | 苍南自行车协会 | 1 | 22 | 58:36.93 | 10 | 7 | |
冯建军 | 温州0577 | 1 | 62 | 58:50.34 | 11 | 6 | |
叶 开 | 宁波天天动力 | 1 | 34 | 1:00:50.71 | 12 | 5 | |
姜 波 | 温岭协会 | 1 | 47 | 1:01:29.18 | 13 | 4 | |
康庆明 | 瑞安乐途单车 | 1 | 35 | 1:01:57.02 | 14 | 3 | |
王国龙 | 浙江锐驰 | 1 | 50 | 1:02:24.71 | 15 | 2 | |
郑 智 | 骓驰杜桥 | 1 | 53 | 1:02:40.68 | 16 | 1 | |
张敏恩 | 福鼎天蓝 | 1 | 28 | 1:02:56.55 | 17 | ||
戴安海 | 苍南海岸线 | 1 | 20 | 1:04:28.11 | 18 | ||
徐庆贺 | 泰顺 | 1 | 16 | 1:04:30.49 | 19 | ||
周传顺 | 泰顺 | 1 | 14 | 1:05:46.30 | 20 | ||
朱晓伟 | 永康闪电 | 1 | 48 | 1:06:23.81 | 21 | ||
黄 栋 | 福州喜德盛 | 1 | 55 | 1:07:36.05 | 22 | ||
林俊翔 | 福州喜德盛 | 1 | 54 | 1:07:38.58 | 23 | ||
黄海浩 | 永康闪电 | 1 | 49 | 1:07:38.96 | 24 | ||
熊 川 | 台州捷安特 | 1 | 43 | 1:07:51.02 | 25 | ||
王海鹏 | 青田起步中国ABC | 1 | 11 | 1:07:51.49 | 26 | ||
陈昌亿 | 福鼎天蓝 | 1 | 27 | 1:07:57.93 | 27 | ||
郑世杰 | 台州捷安特 | 1 | 41 | 1:08:00.05 | 28 | ||
雷阿勇 | 福鼎天蓝 | 1 | 31 | 1:08:01.05 | 29 | ||
张章文 | 福州喜德盛 | 1 | 56 | 1:08:01.74 | 30 | ||
郭云长 | 骓驰杜桥 | 1 | 51 | 1:08:09.37 | 31 | ||
李永进 | 义乌毅行 | 1 | 19 | 1:08:15.08 | 32 | ||
陈少康 | 福鼎天蓝 | 1 | 25 | 1:08:16.68 | 33 | ||
缪瑞权 | 温州0577 | 1 | 64 | 1:08:18.71 | 34 | ||
冷 伟 | 瑞安捷安特 | 1 | 58 | 1:09:07.81 | 35 | ||
李福术 | 瑞安捷安特 | 1 | 60 | 1:09:25.68 | 36 | ||
陶 鹏 | 温州联盟 | 1 | 67 | 1:09:31.52 | 37 | ||
陈 锋 | 泰顺 | 1 | 15 | 1:10:10.87 | 38 | ||
陈明宝 | 福鼎天蓝 | 1 | 29 | 1:11:19.87 | 39 | ||
黄铨荣 | 温州折叠车俱乐部 | 1 | 72 | 1:11:41.05 | 40 | ||
许道景 | 福鼎天蓝 | 1 | 26 | 1:12:27.93 | 41 | ||
杨街胜 | 义乌毅行 | 1 | 18 | 1:12:31.55 | 42 | ||
潘立锦 | 泰顺 | 1 | 17 | 1:13:31.02 | 43 | ||
傅献朋 | 乐清俱乐部 | 1 | 7 | 1:14:03.81 | 44 | ||
白延明 | 平阳起跑线 | 1 | 69 | 1:14:31.40 | 45 | ||
王伟光 | 瑞安美利达 | 1 | 39 | 1:15:42.78 | 46 | ||
叶怀碧 | 温州联盟 | 1 | 66 | 1:15:43.21 | 47 | ||
焦海螺 | 温州折叠车俱乐部 | 1 | 70 | 1:16:57.65 | 48 | ||
陈振华 | 福鼎天蓝 | 1 | 24 | 1:17:07.71 | 49 | ||
叶文强 | 乐清幻影 | 1 | 5 | 1:19:09.05 | 50 | ||
徐 锋 | 瑞安乐途单车 | 1 | 37 | 1:19:17.68 | 51 | ||
龚良武 | 瑞安捷安特 | 1 | 59 | 1:20:00.49 | 52 | ||
吴君县 | 温州0577 | 1 | 63 | 1:22:32.37 | 53 | ||
赵志明 | 乐清俱乐部 | 1 | 9 | 1:23:32.78 | 54 | ||
徐 侠 | 温州0577 | 1 | 65 | 1:24:56.55 | 55 | ||
刘臻嵘 | 乐清幻影 | 1 | 4 | 1:25:32.96 | 56 | ||
张 放 | 温岭大溪 | 1 | 46 | 1:25:34.62 | 57 | ||
冯卫兴 | 台州捷安特 | 1 | 42 | 1:27:25.24 | 58 | ||
黄益慧 | 乐清俱乐部 | 1 | 8 | 1:27:54.40 | 59 | ||
韩明建 | 宁波天天动力 | 1 | 33 | 1:31:34.02 | 60 | ||
林 伟 | 平阳起跑线 | 1 | 68 | 1:36:26.87 | 61 | ||
黄万银 | 乐清俱乐部 | 1 | 6 | 1:36:38.40 | 62 | ||
赵肖锋 | 天台三溢 | 1 | 61 | 1:37:54.46 | 63 | ||
李良勇 | 瑞安捷安特 | 1 | 57 | 1:40:21.05 | 64 | ||
蒋贤豪 | 苍南自行车协会 | 1 | 21 | DNF | |||
叶龙腾 | 瑞安乐途单车 | 1 | 36 | DNF | |||
林东勇 | 瑞安美利达 | 1 | 38 | DNF | |||
孙祥淦 | 瑞安美利达 | 1 | 40 | DNF | |||
危凯容 | 骓驰杜桥 | 1 | 52 | DNF | |||
叶慧峰 | 青田起步中国ABC | 1 | 12 | DNS | |||
庄其然 | 苍南自行车协会 | 1 | 23 | DNS | |||
庞银辉 | 温岭大溪 | 1 | 44 | DNS | |||
张军海 | 温岭大溪 | 1 | 45 | DNS | |||
张 冀 | 温州折叠车俱乐部 | 1 | 71 | DNS | |||
黄 雄 | 温州捷安特 | 1 | 74 | DNS | |||
廖继明 | 温州捷安特 | 1 | 75 | DNS | |||
自行车 男子大师 山地车 | |||||||
2013-6-2 10:05 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 签号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
张 俊 | 青田起步中国ABC | 2 | 103 | 56:26.84 | 1 | 11 | |
孔 明 | 山东东营 | 2 | 106 | 58:00.05 | 2 | 9 | |
吴 建 | 乐清俱乐部 | 2 | 102 | 59:46.37 | 3 | 8 | |
金招伟 | 温岭协会 | 2 | 132 | 1:00:24.55 | 4 | 7 | |
史祖军 | 丽水 | 2 | 119 | 1:00:51.84 | 5 | 6 | |
齐建来 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 112 | 1:03:48.21 | 6 | 5 | |
杨 军 | 青田起步中国ABC | 2 | 104 | 1:04:15.05 | 7 | 4 | |
刘端雄 | 福鼎天蓝 | 2 | 117 | 1:04:32.21 | 8 | 3 | |
董新宇 | 泰顺 | 2 | 107 | 1:04:34.87 | 9 | 2 | |
陈文胜 | 天台悦动单车 | 2 | 140 | 1:05:19.40 | 10 | 1 | |
管鸿松 | 台州捷安特 | 2 | 125 | 1:05:33.05 | 11 | ||
张品忠 | 福鼎天蓝 | 2 | 115 | 1:06:58.74 | 12 | ||
马 旭 | 福鼎天蓝 | 2 | 116 | 1:07:07.02 | 13 | ||
李恩兵 | 骓驰杜桥 | 2 | 135 | 1:07:27.24 | 14 | ||
吴玉环 | 苍南海岸线 | 2 | 114 | 1:08:22.49 | 15 | ||
薛小海 | 瑞安乐途单车 | 2 | 123 | 1:08:30.40 | 16 | ||
潘安贤 | 瑞安乐途单车 | 2 | 124 | 1:09:21.99 | 17 | ||
张维权 | 瑞安乐途单车 | 2 | 120 | 1:09:30.34 | 18 | ||
林甲春 | 骓驰杜桥 | 2 | 136 | 1:09:52.11 | 19 | ||
王 沛 | 泰顺 | 2 | 109 | 1:10:03.55 | 20 | ||
吴云满 | 泰顺 | 2 | 108 | 1:11:14.62 | 21 | ||
林华平 | 温岭大溪 | 2 | 129 | 1:11:18.02 | 22 | ||
朱旭平 | 泰顺 | 2 | 110 | 1:12:48.81 | 23 | ||
林 超 | 天台悦动单车 | 2 | 139 | 1:13:35.15 | 24 | ||
张加泉 | 福鼎天蓝 | 2 | 118 | 1:13:35.21 | 25 | ||
曹 雄 | 温州折叠车俱乐部 | 2 | 142 | 1:15:18.21 | 26 | ||
陈朝育 | 瑞安乐途单车 | 2 | 122 | 1:15:31.62 | 27 | ||
黄星远 | 乐清幻影 | 2 | 101 | 1:16:29.24 | 28 | ||
程忠斌 | 温岭大溪 | 2 | 130 | 1:16:34.68 | 29 | ||
张 武 | 义乌毅行 | 2 | 111 | 1:16:39.96 | 30 | ||
陈光涛 | 天台悦动单车 | 2 | 138 | 1:17:20.99 | 31 | ||
谢崇灯 | 文成俱乐部 | 2 | 146 | 1:17:58.43 | 32 | ||
张文辉 | 温岭大溪 | 2 | 131 | 1:18:05.08 | 33 | ||
翁 辉 | 温岭协会 | 2 | 133 | 1:18:22.68 | 34 | ||
王敏军 | 台州捷安特 | 2 | 126 | 1:19:07.52 | 35 | ||
叶韶军 | 温岭大溪 | 2 | 127 | 1:19:35.65 | 36 | ||
杨永克 | 温州0577 | 2 | 141 | 1:19:49.18 | 37 | ||
郑 洪 | 文成俱乐部 | 2 | 144 | 1:19:54.21 | 38 | ||
徐中志 | 天台三溢 | 2 | 137 | 1:20:43.30 | 39 | ||
王金者 | 瑞安乐途单车 | 2 | 121 | 1:23:02.71 | 40 | ||
滕灵方 | 温岭协会 | 2 | 134 | 1:27:36.71 | 41 | ||
王 春 | 温岭大溪 | 2 | 128 | DNF | |||
周志亮 | 文成俱乐部 | 2 | 143 | DNF | |||
叶 怡 | 文成俱乐部 | 2 | 145 | DNF | |||
崔春阳 | 青田起步中国ABC | 2 | 105 | DNS | |||
钱小林 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 113 | DNS | |||
夏立新 | 哈尔滨 | 2 | 147 | DNS | |||
夏立军 | 哈尔滨 | 2 | 148 | DNS | |||
自行车 男子体验 山地车 | |||||||
2013-6-2 10:05 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 签号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
李 强 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 318 | 56:55.62 | 1 | 11 | |
徐 剑 | 永康闪电 | 2 | 348 | 57:55.78 | 2 | 9 | |
黄 京 | 瑞安乐途单车 | 2 | 334 | 57:57.14 | 3 | 8 | |
郑祖陶 | 骓驰杜桥 | 2 | 350 | 57:58.90 | 4 | 7 | |
郭 伟 | 福州喜德盛 | 2 | 351 | 58:20.40 | 5 | 6 | |
王申申 | 宁波天天动力 | 2 | 326 | 58:52.14 | 6 | 5 | |
范春生 | 温岭协会 | 2 | 343 | 1:02:30.90 | 7 | 4 | |
张晓亮 | 玉环 | 2 | 341 | 1:02:33.74 | 8 | 3 | |
王俊慧 | 乐清联合单车 | 2 | 352 | 1:02:37.68 | 9 | 2 | |
唐福音 | 瑞安乐途单车 | 2 | 333 | 1:02:42.08 | 10 | 1 | |
胡海军 | 永康闪电 | 2 | 345 | 1:02:46.40 | 11 | ||
蒋小华 | 乐清联合单车 | 2 | 355 | 1:03:04.05 | 12 | ||
陈经纬 | 玉环 | 2 | 342 | 1:03:05.40 | 13 | ||
陈俊林 | 宁波天天动力 | 2 | 325 | 1:04:19.46 | 14 | ||
徐新文 | 福鼎天蓝 | 2 | 324 | 1:04:43.84 | 15 | ||
朱爱国 | 福鼎天蓝 | 2 | 322 | 1:04:51.99 | 16 | ||
潘光贤 | 温州捷安特 | 2 | 368 | 1:05:07.34 | 17 | ||
胡海滨 | 永康闪电 | 2 | 347 | 1:05:19.65 | 18 | ||
吴周旺 | 泰顺 | 2 | 306 | 1:05:26.27 | 19 | ||
杨道勇 | 苍南自行车协会 | 2 | 320 | 1:08:12.58 | 20 | ||
龙作定 | 瑞安美利达 | 2 | 339 | 1:08:34.84 | 21 | ||
熊 春 | 乐清联合单车 | 2 | 354 | 1:09:06.24 | 22 | ||
刘杨新 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 314 | 1:09:16.02 | 23 | ||
张安新 | 温州捷安特 | 2 | 369 | 1:09:17.52 | 24 | ||
吴建周 | 温州0577 | 2 | 364 | 1:10:04.27 | 25 | ||
郑荣弟 | 乐清幻影 | 2 | 302 | 1:12:46.81 | 26 | ||
池昌俊 | 福鼎天蓝 | 2 | 323 | 1:12:51.84 | 27 | ||
周朝晓 | 乐清俱乐部 | 2 | 305 | 1:13:40.99 | 28 | ||
瞿 浪 | 温岭协会 | 2 | 344 | 1:14:16.34 | 29 | ||
倪绍罗 | 永康闪电 | 2 | 346 | 1:14:40.58 | 30 | ||
金 翔 | 骓驰杜桥 | 2 | 349 | 1:15:28.96 | 31 | ||
林洪海 | 乐清幻影 | 2 | 303 | 1:15:31.99 | 32 | ||
陈天行 | 瑞安乐途单车 | 2 | 336 | 1:17:16.27 | 33 | ||
汤烈慧 | 乐清联合单车 | 2 | 353 | 1:17:50.62 | 34 | ||
林一锋 | 苍南自行车协会 | 2 | 321 | 1:18:30.43 | 35 | ||
赵志群 | 义乌毅行 | 2 | 310 | 1:19:24.68 | 36 | ||
刘光增 | 瑞安乐途单车 | 2 | 329 | 1:19:25.81 | 37 | ||
梅相贵 | 泰顺 | 2 | 307 | 1:20:13.24 | 38 | ||
李忠省 | 瑞安乐途单车 | 2 | 330 | 1:21:14.37 | 39 | ||
王建东 | 玉环 | 2 | 340 | 1:21:40.46 | 40 | ||
郑秀庆 | 乐清幻影 | 2 | 301 | 1:21:45.08 | 41 | ||
徐秋波 | 义乌毅行 | 2 | 309 | 1:24:10.71 | 42 | ||
董 良 | 瑞安美利达 | 2 | 338 | 1:24:38.43 | 43 | ||
林 谊 | 瑞安火焰 | 2 | 362 | 1:25:09.14 | 44 | ||
陈上忠 | 瑞安乐途单车 | 2 | 328 | 1:26:37.62 | 45 | ||
王 凯 | 瑞安美利达 | 2 | 337 | 1:27:16.55 | 46 | ||
冯 斌 | 义乌毅行 | 2 | 311 | 1:27:36.71 | 47 | ||
朱志强 | 乐清俱乐部 | 2 | 304 | DNF | |||
廖步伶 | 泰顺 | 2 | 308 | DNF | |||
张利忠 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 317 | DNF | |||
黄国华 | 瑞安乐途单车 | 2 | 327 | DNF | |||
林长福 | 瑞安火焰 | 2 | 356 | DNF | |||
阮志伟 | 瑞安火焰 | 2 | 357 | DNF | |||
赵文斌 | 瑞安火焰 | 2 | 358 | DNF | |||
戴尕乒 | 瑞安火焰 | 2 | 359 | DNF | |||
陈海慧 | 瑞安火焰 | 2 | 360 | DNF | |||
何 佳 | 瑞安火焰 | 2 | 361 | DNF | |||
孙世忠 | 瑞安火焰 | 2 | 363 | DNF | |||
谢晋斌 | 温州联盟 | 2 | 365 | DNF | |||
胡峥嵘 | 文成俱乐部 | 2 | 367 | DNF | |||
雷 鸣 | 文成 | 2 | 370 | DNF | |||
谭 铁 | 义乌毅行 | 2 | 312 | DNS | |||
林金平 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 313 | DNS | |||
朱晓敏 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 315 | DNS | |||
叶慧青 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 316 | DNS | |||
毛凤鸣 | 云和12+1俱乐部 | 2 | 319 | DNS | |||
吴永富 | 瑞安乐途单车 | 2 | 331 | DNS | |||
戴其法 | 瑞安乐途单车 | 2 | 332 | DNS | |||
虞晓东 | 瑞安乐途单车 | 2 | 335 | DNS | |||
赵东潮 | 文成俱乐部 | 2 | 366 | DNS | |||
自行车 女子 山地车 | |||||||
2013-6-2 9:50 | |||||||
姓名 | 代表单位 | 小组 | 签号 | 成绩 | 名次 | 得分 | 备注 |
马 晓 | 云和12+1俱乐部 | 1 | 205 | 1:16:39.34 | 1 | 11 | |
朱 翠 | 宁波天天动力 | 1 | 209 | 1:17:00.02 | 2 | 9 | |
林丽美 | 福鼎天蓝 | 1 | 207 | 1:17:00.74 | 3 | 8 | |
徐 红 | 丽水 | 1 | 208 | 1:18:06.05 | 4 | 7 | |
夏淑梅 | 文成俱乐部 | 1 | 219 | 1:19:54.30 | 5 | 6 | |
陶海青 | 义乌毅行 | 1 | 204 | 1:20:14.68 | 6 | 5 | |
梁玲玲 | 玉环 | 1 | 211 | 1:21:42.71 | 7 | 4 | |
丁颖君 | 天台三溢 | 1 | 214 | 1:23:16.37 | 8 | 3 | |
赖盈婷 | 义乌毅行 | 1 | 203 | 1:24:26.05 | 9 | 2 | |
卓春雪 | 瑞安捷安特 | 1 | 213 | 1:26:14.62 | 10 | 1 | |
吴玲玲 | 文成俱乐部 | 1 | 220 | 1:28:16.62 | 11 | ||
黄玉霞 | 乐清俱乐部 | 1 | 202 | 1:33:50.93 | 12 | ||
陆 婷 | 台州捷安特 | 1 | 210 | 1:35:00.02 | 13 | ||
傅 红 | 文成俱乐部 | 1 | 218 | 1:37:38.78 | 14 | ||
陈乐弟 | 乐清幻影 | 1 | 201 | 1:39:17.52 | 15 | ||
潘玲玲 | 平阳起跑线 | 1 | 216 | 1:40:54.96 | 16 | ||
朱 碧 | 温州0577 | 1 | 215 | DNF | |||
彭晓晓 | 文成 | 1 | 221 | DNF | |||
赵安雨 | 文成 | 1 | 222 | DNF | |||
欧阳萍 | 云和12+1俱乐部 | 1 | 206 | DNS | |||
陈余平 | 瑞安捷安特 | 1 | 212 | DNS | |||
陈福音 | 温州折叠车俱乐部 | 1 | 217 | DNS |
11号青田的王海鹏,73号是来自余姚同盟车队的吴春元 |
开赛后几分钟,大集团速度并不快,大家轮番上来领骑,气氛轻松,也是混照片的好机会 领骑的是温岭的姜波和骓驰杜桥队的郭云长,朱俊、陈凯、林炳雨等高手在队伍靠前的有利位置 |
瑞安捷安特的冷伟和苍南县自行车协会的周万杰 |
开赛5分钟后的大集团,依旧是一个整体 |
陈凯等人,不时进行一些突围,并没有分化集团,也许他们只是在试探 |
高手们也趁机保持快节奏,逐渐拉开和后面的差距 |
废弃的盘山路,风景不错 |
每次比赛,进攻都很积极的陈凯 |
比赛进行到第16分钟左右,进入赛道里的第一个隧道 |
高手们编队骑行时,提醒后方跟骑着路上的状况 |
7个人此时是团结协作的关系,轮流领骑 |
即将左拐进入越野路段 |
瑞安乐途的康庆明,和前面的7人集团相差不到一分钟 |
比赛进行到第35分左右,朱俊追上了陈凯 |
朱俊此时占有比较大的优势 进入第二个隧道 |
最后几公里,先是一长段下坡,曾文波和林炳雨配合追赶中 |
因为雨越下越大,后面的选手个人冲刺照不太全民,欢迎大家自己点评来认领 |
女子组冠军马晓 |
欢迎光临 后司街 (http://43.134.97.157/) | Powered by Discuz! X3.2 |